0423-1# | - |
0423-2# | - |
0423-3# | - |
0424/1# | GERMAN |
0424/10# | GERMAN |
0424/11# | GERMAN |
0424/12# | GERMAN |
0424/13# | GERMAN |
0424/14# | GERMAN |
0424/15# | GERMAN |
0424/16# | GERMAN |
0424/17# | GERMAN |
0424/18# | GERMAN |
0424/2# | GERMAN |
0424/3# | GERMAN |
0424/4# | GERMAN |
0424/5# | GERMAN |
0424/6# | GERMAN |
0424/7# | GERMAN |
0424/8# | GERMAN |
0424/9# | GERMAN |
0424-2/1# | HONGKONG |
0424-2/2# | HONGKONG |
1# | HONGKONG |
10# | GERMAN |
1080P/2480M LANE RO-RO PASSENGER SHIP | - |
11# | GERMAN |
12# | GERMAN |
1200P RO-RO PASSENGER SHIP | SHIDAO INTERNATIONAL |
13# | GERMAN |
13500-1 | - |
13500-2 | - |
13500-3 | - |
14# | GERMAN |
15# | GERMAN |
1500P/1400M LANE RO-RO PASSENGER SHIP | HUAXIANG |
16# | GERMAN |
17# | GERMAN |
18# | GERMAN |
2# | HONGKONG |
2300 P | - |
2300/2500M | - |
28000 DWT MPC | - |
5# | GERMAN |
6# | GERMAN |
600-28 | - |
600TEU-23 | - |
600TEU-24 | - |
600TEU-25 | - |
600TEU-26 | - |
600TEU-27 | - |
624 TEU | MERATUS LINE/ INDONESIA |
7# | GERMAN |
8# | GERMAN |
9# | GERMAN |
ANTARCTIC KRILL FISHING AND PROCESSING SHIP | - |
Fushun28000-1 | - |
Fushun28000-2 | - |
FUSHUN28000-3 | - |
HCY100 | - |
HCY100 | - |
HCY101 | - |
HCY102 | - |
HCY-103 | - |
HCY-85 | - |
HCY-86 | - |
HCY-87 | - |
HCY-88 | - |
HCY-89 | - |
HCY-90 | - |
HCY-91 | - |
HCY-92 | - |
HCY93 | - |
HCY94 | - |
HCY95 | - |
HCY96 | - |
HCY97 | - |
HCY98 | - |
HCY99 | - |
HY-74 | COSCO |
HY-75 | COSCO |
HY-76 | COSCO |
HY-77 | COSCO |
HY-78 | COSCO |
HY-79 | COSCO |
HY-80 | COSCO |
HY-81 | COSCO |
Plate Type Fresh Water Generator,
Rehardening Water Fliter,
UV Sterilizer,
Incinerator,
Fresh Water Unit
更新至20180301