109,000 DWT PRODUCT / CRUDE OIL TANKER | - |
113,200 DWT CRUDE OIL TANKER | Maritime Transport Holdings Limited/ HONGKONG |
15600 DWT OIL Tanker | - |
158,000 DWT CRUDE OIL TANKER | TULSHYAN/ SINGAPORE |
158,000 DWT CRUDE OIL TANKER | CARDIFF/ GREECE |
180,000 DWT BC | OCEAN BULK/ GREECE |
180,000 DWT BC | SCORPIO/ GREECE |
186300 DWT BC | - |
186KBC | - |
187000 DWT BULK CARRIER | - |
20,000 TEU | - |
208,000DWT BC | COSCO/ CHINA |
318000 DWT CRUDE OIL TANKER | ESSM/SINGAPORE |
318000 DWT CRUDE OIL TANKER | OCEAN BULK/GREECE |
318000 DWT CRUDE OIL TANKER | CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO.LTD/ HONGKONG |
319000 DWT Crude Oil Tanker | - |
319000 VLCC | - |
400000DWT ORE CARRIER | - |
43500 DWT Handysize BC | - |
58500 DWT BC | - |
63500 DWT BC | - |
82K | - |
CJ46-X100-D Self-elevating Dilling Rig | ESSM/ SINGAPORE |
CJ50-X120-G Self-Elevating Drilling Rig | BLUE SEAS/ CHINA |
D'Amico 64000DWT BC VESSEL | - |
JU2000E JACK UP DRILLING RIG | - |
JU2000E Self-Elevating Drilling Rig | ESSM/ SINGPORE |
PX121 H PSV | - |
Incinerator,
UV Sterilizer,
Rehardening Water Fliter,
Sewage Treatment Plant,
Fresh Water Unit
更新至20180301